RÜZGAR TÜRBİNLERİ
![]() |
AIR Breeze- Land 200 WRüzgar hızına göre kanat dönüş hızını elektronik olarak ayarlayarak türbin ve kanatlar zarar görmeden azami güce ulaşılmasını sağlar. Geliştirilmiş akü şarj özellikleri ile AIR Breeze - Land aralıklı olarak şarjı keser, milisaniyelik bir sürede aküyü denetler ve akü dolu ise aküye giden akımı tamamen keser.Akünün tam kapasite dolma sıklığına bağlı olarak bu fonksiyon tekrarlanır.Akü ayarlanmış voltaj seviyesine düştüğünde şarj tekrar başlatılır.Böylece akü ömrünün aşırı şarja bağlı olarak azalması engellenmiş olur. Garanti: 3 yıl |
| Model | Air Breeze - Land 12 V / 200 W |
| Rotor Çapı | 115 cm |
| Aylık ortalama kWh | 5,4 m/sn de 38 kWh elektrik üretimi |
| Kanat sayısı | 3 karbon fiber kompozit |
| Üretime Başlama | 2.68 m/sn |
| Rüzgara Dayanım Gücü | 49,2 m/sn |
| Voltaj | 12, 24, 48 V |
| Güç | 12.5 m/snde200 W |
| Türbin Regülatör | Bilgisayar bazlı entegre regülatör, maksimum güç denetleyici |
| Koruma Sistemi | Elektronik |
| Direk, Flanş | OD 48 mm |
| Gövde | Alüminyum döküm gövdeli, sadece iki hareket eden parça, tam bakımsız |
| Nakliye boyutu / Ağırlık | 686 x 318 x 228 mm / 7,7 kg |
| Ağırlık | 5,85 kg |
| Air Breeze - LandX 12 V / 200 W | 648 Euro |
| Air Breeze - LandX 24 V / 200 W | 648 Euro |
| Air Breeze - Land 48 V / 200 W | 648 Euro |
| Air Breeze - Marine 12 V / 200 W | 789 Euro |
![]() |
Montana-24-48 V / 5000 W Geliştirilmiş akü şarj özellikleri ile Whisper aralıklı olarak şarjı keser, milisaniyelik bir sürede aküyü denetler ve akü dolu ise aküye giden akımı tamamen keser.Akünün tam kapasite dolma sıklığına bağlı olarak bu fonksiyon tekrarlanır.Akü ayarlanmış voltaj seviyesine düştüğünde şarj tekrar başlatılır.Böylece akü ömrünün aşırı şarja bağlı olarak azalması engellenmiş olur. Garanti:2 yıl |
| Model | Montana 5000W |
| Rotor Çapı | 500 cm |
| Aylık ortalama kWh | 5,4 m/sn de 900 kWh elektrik üretimi |
| Kanat sayısı | 3 karbon fiber kompozit |
| Üretime Başlama | 2,50 m/sn |
| Rüzgara Dayanım Gücü | 25 m/sn |
| Voltaj | 24, 48V Ve sebeke Baglantili 230V AC |
| Güç | 10,0 m/sn de 2700 W |
| Türbin Regülatör | Bilgisayar bazlı entegre regülatör, maksimum güç denetleyici |
| Koruma Sistemi | Elektronik |
| Direk, Flanş | OD 127 -300 mm |
| Gövde | Demir döküm gövdeli, sadece iki hareket eden parça, tam bakımsız |
| Nakliye boyutu / Ağırlık | 2500x 800 x 800 mm / 200 kg / |
| Ağırlık | 200 kg |
| Model | Alize 10 kW |
| Rotor Çapı | 700 cm |
| Aylık ortalama kWh | 5,4 m/sn de 1900 kWh elektrik üretimi |
| Kanat sayısı | 3 karbon fiber kompozit |
| Üretime Başlama | 3,0 m/sn |
| Rüzgara Dayanım Gücü | 13 m/sn |
| Voltaj | 24, 48V Ve sebeke Baglantili 230V AC |
| Güç | 10,0 m/snde6600 W |
| Türbin Regülatör | Bilgisayar bazlı entegre regülatör, maksimum güç denetleyici |
| Koruma Sistemi | Elektronik |
| Direk, Flanş | OD 127 -300 mm |
| Gövde | Demir döküm gövdeli, sadece iki hareket eden parça, tam bakımsız |
| Nakliye boyutu / Ağırlık | 3500x 1000 x 1000 mm / 540 kg / |
| Ağırlık | 540 kg |
| Montana 5000W | 10,800 Euro |
| Alize 10 kW | 22,500 Euro |
![]() |
AIR-X 12 V/24V/48V / 400 W Geliştirilmiş akü şarj özellikleri ile AIR-X aralıklı olarak şarjı keser, milisaniyelik bir sürede aküyü denetler ve akü dolu ise aküye giden akımı tamamen keser.Akünün tam kapasite dolma sıklığına bağlı olarak bu fonksiyon tekrarlanır.Akü ayarlanmış voltaj seviyesine düştüğünde şarj tekrar başlatılır.Böylece akü ömrünün aşırı şarja bağlı olarak azalması engellenmiş olur. Garanti: 3 yıl |
| Model | Air-X Land 12 V /24V/48V 400 W |
| Rotor Çapı | 115 cm |
| Aylık ortalama kWh | 5,4 m/sn de 38 kWh elektrik üretimi |
| Kanat sayısı | 3 karbon fiber kompozit |
| Üretime Başlama | 3.6 m/sn |
| Rüzgara Dayanım Gücü | 49,2 m/sn |
| Voltaj | 12, 24, 48V |
| Güç | 12.5 m/snde400 W |
| Türbin Regülatör | Bilgisayar bazlı entegre regülatör, maksimum güç denetleyici |
| Koruma Sistemi | Elektronik |
| Direk, Flanş | OD 48 mm |
| Gövde | Alüminyum döküm gövdeli, sadece iki hareket eden parça, tam bakımsız |
| Nakliye boyutu / Ağırlık | 686 x 38 x 228 mm / 7,7 kg |
| Ağırlık | 5,85 kg |
| Air-X 12 V / 400 W rüzgar türbini. | 648 Euro |
| Air-X 24 V / 400 W rüzgar türbini. | 648 Euro |
| Air-X 48 V / 400 W rüzgar türbini. | 648 Euro |
| Air-X Marine 12 V / 400 W rüzgar türbini. | 789 Euro |
| Air-X Marine 24 V / 400 W rüzgar türbini. | 789 Euro |
| Air-X Marine 48 V / 400 W rüzgar türbini. | 789 Euro |
![]() |
Whisper 200 24 V/48V 1000 W Geliştirilmiş akü şarj özellikleri ile Whisper aralıklı olarak şarjı keser, milisaniyelik bir sürede aküyü denetler ve akü dolu ise aküye giden akımı tamamen keser.Akünün tam kapasite dolma sıklığına bağlı olarak bu fonksiyon tekrarlanır.Akü ayarlanmış voltaj seviyesine düştüğünde şarj tekrar başlatılır.Böylece akü ömrünün aşırı şarja bağlı olarak azalması engellenmiş olur. Garanti: 2 |
| Model | Whisper 200 / H80 1000 W - 24 V/48V |
| Rotor Çapı | 270 cm |
| Aylık ortalama kWh | 5,4 m/sn de 158 kWh elektrik üretimi |
| Kanat sayısı | 3 karbon fiber kompozit |
| Üretime Başlama | 3.0 m/sn |
| Rüzgara Dayanım Gücü | 55 m/sn |
| Voltaj | 24, 36 ve 48V |
| Güç | 11,6 m/snde1000 W |
| Türbin Regülatör | Bilgisayar bazlı entegre regülatör, maksimum güç denetleyici |
| Koruma Sistemi | Helikopter Sekli |
| Direk, Flanş | OD 63,5 mm |
| Gövde | Alüminyum döküm gövdeli, sadece iki hareket eden parça, tam bakımsız |
| Nakliye boyutu / Ağırlık | 1295 x 508 x 330 mm / 30 kg |
| Ağırlık | 30 kg |
| Whisper 200 24 V DC / 1000 W rüzgar türbini. | 2,397 Euro |
| Whisper 200 48 V DC / 1000 W rüzgar türbini. | 2,397 Euro |
| Whisper 500 24 V / 3200 W rüzgar türbini. | 6,950 Euro |
| Whisper 500 48 V / 3200 W rüzgar türbini. | 6,950 Euro |
![]() |
Skystream 3.7 sebebekeye baglantili 2,4 kW 120-240V rüzgar hızına göre kanat dönüş hızını elektronik olarak ayarlayarak türbin ve kanatlar zarar görmeden azami güce ulaşılmasını sağlar. Ürün fiyatinda sebeke baglantili 3,0 kW invertör dahildir Geliştirilmiş şebeke baglantili sistem Garanti: 2 yıl |
| Model | Skystream 3.7 2,4 kW |
| Rotor Çapı | 372 cm |
| Aylık ortalama kWh | 6,5 m/sn de 990 kWh elektrik üretimi |
| Kanat sayısı | 3 karbon fiber kompozit |
| Üretime Başlama | 3.5 m/sn |
| Rüzgara Dayanım Gücü | 62 m/sn |
| Voltaj | 120 - 240 V AC 50-60 HZ |
| Güç | 9,0 m/sn de 1,9 kW |
| Türbin Regülatör | Bilgisayar bazlı entegre regülatör, maksimum güç denetleyici |
| Koruma Sistemi | Elektronik Koruma |
| Direk, Flanş | OD 127 mm |
| Gövde | Demir döküm gövdeli, sadece iki hareket eden parça, tam bakımsız |
| Nakliye boyutu / Ağırlık | 914 x 635 x 812 mm / 77 kg |
| Ağırlık | 77 kg |
| Skystream 3.7 Sebeke baglantili 2,4 kW rüzgar türbini | 6,990 Euro |




