steca Şarj regÜlatÖrÜ
steca solsun SERİSİ Şarj regÜlatÖrÜ
| Özellikleri |
| Steca AtonIC (SOC) tarafından şarj seviyesi hesaplaması Steca AtonIC (SOC) |
| otomatik voltaj ayarlaması |
| PWM hibrid ayarlama |
| kademeli şarj teknolojisi |
| SOC bağımlı devre çıkışı |
| otomatik devreye geçiş |
| ısı takaslaması |
| toplu positiv veya negativ kutup topraklama |
| Güvenlik |
| fazla yük korumalı |
| deşarj korumalı |
| modül veya akü bağlamasında yanlış bağlama koruması |
| otomatik sigorta |
| kısa devre koruması |
| giriş yük koruması |
| aküsüz boş çalışma koruması |
| geceleri geri akım koruması |
| fazla yüke veya fazla ısıya korumalı |
| Solar Şarj Regülatörü | Solsum 6.6F![]() |
Solsum 8.8F![]() |
Solsum 10.10F![]() |
| Sistem Voltaj | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) |
| maks. Giriş Voltaj | 47 V | 47 V | 47 V |
| maks. Giriş Kısa Devre Amper (Isc) | 6 A | 8 A | 10 A |
| maks. Çıkış Amper | 6 A | 8 A | 10 A |
| maks. Tüketim | 4 mA | 4 mA | 4 mA |
| Şarj Son (float) | sıvı 13,9 V (27,8 V); jel 14,1 V (28,2 V) | sıvı 13,9 V (27,8 V); jel 14,1 V (28,2 V) | sıvı 13,9 V (27,8 V); jel 14,1 V (28,2 V) |
| Boost Şarj Voltaj; 2 h | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) |
| Denklem Şarj (jel akülerde devre dişı; 2 saat | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) |
| Tekrar Devre (SOC/LVR) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) |
| Deşarj Koruma (SOC/LVD) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) |
| İşlem Çevre Isısı | -10 °C ... +50 °C | -25 °C ... +50 °C | -10 °C ... +50 °C |
| Bağlantı Kutubu (ince /tek tel) | 4 mm² / 6 mm² | 4 mm² / 6 mm² | 4 mm² / 6 mm² |
| Güvenlik Klas | IP 32 | IP32 | IP 32 |
| Ağırlık | 150 g | 150 g | 150 g |
| Boyutlar U x G x Y | 145 x 97 x 24 mm | 145 x 97 x 24 mm | 145 x 97 x 24 mm |
| Fiyatlar | |||
| Fiyatlar | 25,90 |
36,90 |
39,90 |
steca pr serİsİ ŞarJ regÜlatÖrÜ
| Özellikler |
| Steca AtonIC (SOC) tarafından şarj seviyesi hesaplaması Steca AtonIC (SOC) |
| otomatik voltaj ayarlaması |
| PWM hibrid ayarlama |
| kademeli şarj teknolojisi |
| SOC bağımlı devre çıkışı |
| otomatik devreye geçiş |
| ısı takaslaması |
| toplu positiv veya negativ kutup topraklama |
| entegre data logger |
| gece ışık fonksiyonu |
| kendi kendini denetleme fonksiyonu |
| aylık bakım şarjlaması |
| Güvenlik |
| fazla yük korumalı |
| deşarj korumalı |
| modül veya akü bağlamasında yanlış bağlama koruması |
| otomatik sigorta |
| kısa devre koruması |
| giriş yük koruması |
| aküsüz boş çalışma koruması |
| geceleri geri akım koruması |
| fazla yüke veya fazla ısıya korumalı |
| işlem parametreleri, arıza bildirimi, kendini denetleme |
| Solar Şarj Regülatörü | PR 1010![]() |
PR 1515![]() |
PR 2020![]() |
PR 3030![]() |
| Sistem Voltaj | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) |
| maks. Giriş Voltaj | 47 V | 47 V | 47 V | 47 V |
| maks. Giriş Kısa Devre Amper (Isc) | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
| maks. Çıkış Amper | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
| maks. Tüketim | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA |
| Şarj Son (float) | sıvı 13,9 V (27,8 V); jel 14,1 V (28,2 V) | sıvı 13,9 V (27,8 V); jel 14,1 V (28,2 V) | sıvı 13,9 V (27,8 V); jel 14,1 V (28,2 V) | sıvı 13,9 V (27,8 V); jel 14,1 V (28,2 V) |
| Boost Şarj Voltaj; 2 h | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) |
| Denklem Şarj (jel akülerde devre dişı; 2 saat | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) |
| Tekrar Devre (SOC/LVR) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) |
| Deşarj Koruma (SOC/LVD) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) |
| İşlem Çevre Isısı | -10 °C ... +50 °C | -10 °C ... +50 °C | -10 °C ... +50 °C | -10 °C ... +50 °C |
| Bağlantı Kutubu (ince /tek tel) | 16 mm² / 25 mm² | 16 mm² / 25 mm² | 16 mm² / 25 mm² | 16 mm² / 25 mm² |
| Güvenlik Klas | IP 32 | IP 32 | IP 32 | IP 32 |
| Ağırlık | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g |
| Boyutlar U x G x Y | 187 x 96 x 44 mm | 187 x 96 x 44 mm | 187 x 96 x 44 mm | 187 x 96 x 44 mm |
| Fiyatlar | 96 euro |
114 euro |
133 euro |
157 euro |
steca tarom SERİSİ ŞARJ REGÜLATÖRÜ
| Özellikleri |
| Steca AtonIC (SOC) tarafından şarj seviyesi hesaplaması Steca AtonIC II (SOC) |
| otomatik voltaj ayarlaması |
| PWM hibrid ayarlama |
| kademeli şarj teknolojisi |
| SOC bağımlı devre çıkışı |
| otomatik devreye geçiş |
| ısı takaslaması |
| toplu positiv veya negativ kutup topraklama |
| entegre data logger |
| Steca PA 15 ile gece ışık fonksiyonu |
| kendi kendini denetleme fonksiyonu |
| aylık bakım şarjlaması |
| RJ45 bağlantı soketi |
| Güvenlik |
| fazla yük korumalı |
| deşarj korumalı |
| modül veya akü bağlamasında yanlış bağlama koruması |
| otomatik sigorta |
| kısa devre koruması |
| giriş yük koruması |
| aküsüz boş çalışma koruması |
| geceleri geri akım koruması |
| fazla yüke veya fazla ısıya korumalı |
| Solar Şarj Regülatörü | Tarom 235![]() |
Tarom 245![]() |
Tarom 440![]() |
| Sistem Voltaj | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) | 48 V |
| maks. Giriş Voltaj | 47 V | 47 V | 82 V |
| maks. Giriş Kısa Devre Amper (Isc) | 35 A | 45 A | 40 A |
| maks. Çıkış Amper | 35 A | 45 A | 40 A |
| maks. Tüketim | 14 mA | 14 mA | 14 mA |
| Şarj Son (float) | 13,7 V (27,4 V) | 13,7 V (27,4 V) | 54,8 V |
| Boost Şarj Voltaj; 2 h | 14,4 V (28,8 V) | 14,4 V (28,8 V) | 57,6 V |
| Denklem Şarj (jel akülerde devre dişı; 2 saat | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 58,8 V |
| Tekrar Devre (SOC/LVR) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | > 50 % / 50,4 V |
| Deşarj Koruma (SOC/LVD) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | < 30 % / 44,4 V |
| İşlem Çevre Isısı | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C |
| Bağlantı Kutubu (ince /tek tel) | 16 mm² / 25 mm² | 16 mm² / 25 mm² | 16 mm² / 25 mm² |
| Güvenlik Klas | IP 32 | IP 32 | IP 32 |
| Ağırlık | 550 g | 550 g | 550 g |
| Boyutlar U x G x Y | 188 x 128 x 49 mm | 188 x 128 x 49 mm | 188 x 128 x 49 mm |
| Fiyatlar | 229 euro |
269 euro |
309 euro |
steca power tarom SERİSİ ŞARJ REGÜLATÖRÜ
| Özellikleri |
| Steca AtonIC (SOC) tarafından şarj seviyesi hesaplaması Steca AtonIC II (SOC) |
| otomatik voltaj ayarlaması |
| PWM hibrid ayarlama |
| kademeli şarj teknolojisi |
| SOC bağımlı devre çıkışı |
| otomatik devreye geçiş |
| ısı takaslaması |
| toplu positiv veya negativ kutup topraklama |
| entegre data logger |
| Steca PA 15 ile gece ışık fonksiyonu |
| kendi kendini denetleme fonksiyonu |
| aylık bakım şarjlaması |
| RJ45 bağlantı soketi |
| Güvenlik |
| fazla yük korumalı |
| deşarj korumalı |
| modül veya akü bağlamasında yanlış bağlama koruması |
| otomatik sigorta |
| kısa devre koruması |
| giriş yük koruması |
| aküsüz boş çalışma koruması |
| geceleri geri akım koruması |
| fazla yüke veya fazla ısıya korumalı |
| Solar Şarj Regülatörü | Power Tarom 2070![]() |
Super Tarom 4055![]() |
Power Tarom 2140![]() |
Super Tarom 4110![]() |
Super Tarom 4140![]() |
| Sistem Voltaj | 12 V (24 V) | 48 V | 12 V (24 V) | 48 V | 48 V |
| maks. Giriş Voltaj | 47 V | 82 V | 47 V | 82 V | 82 V |
| maks. Giriş Kısa Devre Amper (Isc) | 70 A | 55 A | 140 A | 110 A | 140 A |
| maks. Çıkış Amper | 70 A | 55 A | 140 A | 55 A | 70 A |
| maks. Tüketim | 14 mA | 14 mA | 14 mA | 14 mA | 14 mA |
| Şarj Son (float) | 13,7 V (24,4 V) | 54,8 V | 13,7 V (24,4 V) | 54,8 V | 54,8 V |
| Boost Şarj Voltaj; 2 h | 14,4 V ( 28,8 V) | 57,6 V | 14,4 V ( 28,8 V) | 57,6 V | 57,6 V |
| Denklem Şarj (jel akülerde devre dişı; 2 saat | 14,7 V (29,4 V) | 58,8 V | 14,7 V (29,4 V) | 58,8 V | 58,8 V |
| Tekrar Devre (SOC/LVR) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | > 50 % / 50,4 V | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | > 50 % / 50,4 V | > 50 % / 50,4 V |
| Deşarj Koruma (SOC/LVD) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | < 30 % / 44,4 V | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | < 30 % / 44,4 V | < 30 % / 44,4 V |
| İşlem Çevre Isısı | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C |
| Bağlantı Kutubu (ince /tek tel) | 50 mm² / 70 mm² | 50 mm² / 70 mm² | 50 mm² / 70 mm² | 50 mm² / 70 mm² | 50 mm² / 70 mm² |
| Güvenlik Klas | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Ağırlık | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Boyutlar U x G x Y | 330 x 330 x 157 mm | 330 x 330 x 157 mm | 360 x 330 x 157 mm | 360 x 330 x 157 mm | 360 x 330 x 157 mm |
| Fiyatlar | 1,368 euro |
1,590 euro |
1,790 euro |
1,990 euro |
2,090 euro |
* Fiyatlarda KDV hariçtir.



