phocos Şarj regÜlatÖrÜ
PHOCOS CM SERİSİ
CM ürün serisi ailesine mensuptur. Çok kaliteli elektronik parçalar, mikro şarj regülatör ve çeşitli durum tespit, alarm ve güvenlik fonsiyonları ile donatılmıştır.
Isı dengeli üç fazlı PWM şarj metodu (Boost, Dengeleme ve Seviye Koruma) bakım geretirmeyen kurşunlu solar aküler için ayarlanabilir. Serinin yeni modelleri ile Yük Durum Tespit veya voltaj bazlı Deşarj Koruma ayarı yapılabilir.
Solar akü durum tespit görüntüsü 1 LED tarafından gösterilir.
| Model | CM04-2.1 | CM010-2.1 |
| maks. Giriş Kısa Devre Amper (Isc) | 4 A | 10 A |
| maks. Çıkış Amper | 4 A | 10 A |
| Sistem Voltaj | 12 V | 12 V |
| Tüketim | <4 mA | <4 mA |
| Boyut | 72,6 x 61x 30,4 mm | 72,6 x 61x 30,4 mm |
| Güvenlik Sınıfı | IP22 | IP22 |
| Fiyatlar |
PHOCOS CML SERİSİ
CML ürün serisi solar şarj regülatör ailesine mensuptur. Muazzam kaliteli elektronik parçalar, mikro şarj regülatör ve çeşitli durum tespit, alarm ve güvenlik fonsiyonları ile donatılmıştır.
Isı dengeli üç fazlı PWM şarj metodu (Boost, Dengeleme ve Seviye Koruma) bakım geretirmeyen kurşunlu solar aküler için ayarlanabilir. Serinin yeni modelleri ile Yük Durum Tespit veya voltaj bazlı Deşarj Koruma ayarı yapılabilir.
Solar akü durum tespit görüntüsü 3 LED tarafından gösterilir.
| Model | CML05 | CML05-NL | CML08 | CML08-NL | CML10 | CML15 | CML10-NL | CML15 | CML20 | CML20 |
| maks. Giriş Kısa Devre Amper (Isc) | 5 A | 5 A | 8 A | 8 A | 10 A | 15 A | 10 A | 15 A | 200 A | 200 A |
| maks. Çıkış Amper | 5 A | 5 A | 8 A | 8 A | 10 A | 15 A | 10 A | 15 A | 20 A | 20 A |
| Sistem Voltaj | 12 / 24 V | 12 / 24 V | 12 / 24V | 12 / 24V | 12 / 24 V | 12 / 24 V | 12 / 24 V | 12 / 24 V | 12 / 24 V | 12 / 24 V |
| Tüketim | <4 mA | <4 mA | <4 mA | <4 mA | <4 mA | <4 mA | <4 mA | <4 mA | <4 mA | <4 mA |
| Boyut | 80 x 100 x 32 mm | 80 x 100 x 32 mm | 80 x 100 x 32 mm | 80 x 100 x 32 mm | 80 x 100 x 32 mm | 80 x 100 x 32 mm | 80 x 100 x 32 mm | 80 x 100 x 32 mm | 80 x 100 x 32 mm | 80 x 100 x 32 mm |
| Güvenlik Sınıfı | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
| Fiyatlar |
PHOCOS CXN SERİSİ
CXN serisi solar akü şarj regülatör sistemlerinde yeni kriterler koymakta. Datalogger ile donatılmış ve 1 yıllık sistem bilgileri kayıt etmekte ve bulunduğu iyat sınıfında benzersiz
Isı dengeli PWM şarj regülatörü dışında çesitli görüntüleme, programlama ve güvenlik fonsiyonlarınla donatılmış.
Solar akünün şarj durumu herzaman görüntülenir. Deşarj güvenliği 5 çeşitli mod şeçimiyle gerçekleşir: iki sabit voltaj, iki şarj durumu veya Fuzzy Logic (solar akü koruma). Akustik sinyal ve gece ışığı fonkiyonu ile donatılmış. Ek olarak Artı Kalan Yönetim sunuyoruz, özel Phocos aygıtları (DCL DC konverter) kullanımı için.
Özellikler
- Çok fonksiyonlu LC gösterim
- programlanabilen, düşük voltajda bağlantıyı kesen ALVD (Adaptive Low Voltage Disconnect) özelliği
- sofistike, programlanabilir gece ışığı fonksiyonu
- 1 senelik data hafızası (data log)
- Solar sistemin daha verimli bir şekilde kullanabilmesi için 'Fazla Enerji Kontrolü'
- Tamamen elektronik koruma
| Model | CXN10 | CXN20 | CXN40 |
| maks. Giriş Kısa Devre Amper (Isc) | 10 A | 20 A | 40 A |
| maks. Çıkış Amper | 10 A | 20 A | 40 A |
| Sistem Voltaj | 12 / 24 V | 12 / 24 V | 12 / 24 V |
| Tüketim | <6 mA | <6 mA | <6 mA |
| İşlem Çevre Isısı | -25 bis +50°C | -25 bis +50°C | -25 bis +50°C |
| Boyut | 80 x 90 x 39 mm | 80 x 90 x 39 mm | 80 x 90 x 39 mm |
| Ağırlık | 175g | 175g | 175g |
| Güvenlik Sınıfı | IP22 | IP22 | IP22 |
| Fiyatlar |