LUXOR solar
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SL5 WP |
LA50 12s |
LA75 12s |
LA90 12s |
| Polikristalin | Polikristalin | Polikristalin | Polikristalin |
| Maks.Sistem Voltajı 100V | Maks.Sistem Voltajı 100V | Maks.Sistem Voltajı 100V | Maks.Sistem Voltajı 100V |
| Nominal Verim 5Wp | Nominal Verim 10Wp | Nominal Verim 30Wp | Nominal Verim 40Wp |
| Tolerans %5 | Tolerans %5 | Tolerans %5 | Tolerans %5 |
| Nominal Voltaj 17.39V | Nominal Voltaj 17.39V | Nominal Voltaj 17.39V | Nominal Voltaj 17.39V |
| Açık Voltaj 21.60V | Açık Voltaj 21.60V | Açık Voltaj 21.60V | Açık Voltaj 21.60V |
| Nominal Amper 0.29A | Nominal Amper 0.58A | Nominal Amper 1.73A | Nominal Amper 2.31A |
| Kısa Devre Amper 0.31A | Kısa Devre Amper 0.64A | Kısa Devre Amper 1.910A | Kısa Devre Amper 2.54A |
| Kasalı Boyut 204x328x23mm | Kasalı Boyut 364x317x23mm | Kasalı Boyut 676x434x23mm | Kasalı Boyut 676x551x23mm |
| Modül Etkinliği | Modül Etkinliği | Modül Etkinliği | Modül Etkinliği |
| Hücre Sayısı | Hücre Sayısı | Hücre Sayısı 36 | Hücre Sayısı 36 |
| Ağırlık 0.75Kg | Ağırlık 1.5Kg | Ağırlık 3.40Kg | Ağırlık 4Kg |
| 5 yıl garanti | 5 yıl garanti | 2 yıl garanti | 5 yıl garanti |
| 12 yıl%90 Nominal verim | 12 yıl%90 Nominal verim | 12 yıl%90 Nominal verim | 12 yıl%90 Nominal verim |
| 25 yıl %80 Nominal verim | 25 yıl %80 Nominal verim | 25 yıl %80 Nominal verim | 25 yıl %80 Nominal verim |
24 Euro |
44 Euro |
134 Euro |
176 Euro |
![]() |
![]() |
![]() |
sl50 wp |
sl65 wp |
sl80 wp |
| Polikristalin | Polikristalin | Polikristalin |
| Maks.Sistem Voltajı 100V | Maks.Sistem Voltajı 100V | Maks.Sistem Voltajı 100V |
| Nominal Verim 50Wp | Nominal Verim 65Wp | Nominal Verim 80Wp |
| Tolerans %5 | Tolerans %5 | Tolerans %5 |
| Nominal Voltaj 17.08V | Nominal Voltaj 17.81V | Nominal Voltaj 17.86V |
| Açık Voltaj 21.53V | Açık Voltaj 21.89V | Açık Voltaj 21.96V |
| Nominal Amper 2.93A | Nominal Amper 3.65A | Nominal Amper 4.50A |
| Kısa Devre Amper 3.43A | Kısa Devre Amper 3.90A | Kısa Devre Amper 5.06A |
| Kasalı Boyut 536x632x23mm | Kasalı Boyut 676x785x23mm | Kasalı Boyut 536x1202x38mm |
| Modül Etkinliği | Modül Etkinliği | Modül Etkinliği |
| Hücre Sayısı 36 | Hücre Sayısı 36 | Hücre Sayısı 36 |
| Ağırlık 4.20Kg | Ağırlık 6.10Kg | Ağırlık 7.60Kg |
| 5 yıl garantı | 2 yıl garantı | 5 yıl garantı |
| 12 yıl%90 Nominal verim | 12 yıl%90 Nominal verim | 12 yıl%90 Nominal verim |
| 25 yıl %80 Nominal verim | 25 yıl %80 Nominal verim | 25 yıl %80 Nominal verim |
214 Euro |
276 Euro |
336 Euro |
* Fiyatlarda KDV hariçtir.






